Mionsamhail | HD-2010M | HD-3020M | HD-4030M | HD-5040M | |||
Stróc tomhais X/Y/Z | 200×100╳200mm | 300×200╳200mm | 400×300╳200mm | 500×400╳200mm | |||
Stróc ais Z | Spás éifeachtach:200mm, achar oibre:90mm | ||||||
Bonn ais XYZ | Grád 00marmar glas | ||||||
Meaisínbonn | Grád 00marmar glas | ||||||
Méid countertop gloine | 250 × 150mm | 350×250mm | 450×350mm | 550×450mm | |||
Méid countertop marmair | 360mm × 260mm | 460mm ×360mm | 560mm ×460mm | 660mm ×560mm | |||
Cumas imthacaí an countertop gloine | 25kg | ||||||
Cineál tarchurtha | Cruinneas ardtiomáint trastreoir agus slat snasta | ||||||
Scála optúla | Taifeach ard-chruinneas scála optúil:0.001mm | ||||||
Cruinneas tomhais líneach X/Y (μm) | ≤3+L/200 | ||||||
Cruinneas athrá (μm) | ≤3 | ||||||
Ceamara | 1/3"HD ceamara dath tionsclaíoch | ||||||
Lionsa | Lionsa súmáil seasta, oformhéadú ptical:0.7X-4.5X, formhéadú íomhá:20X-128X | ||||||
Feidhm bogearraí agusCóras íomhá | Bogearraí íomhá: is féidir é a thomhaspointí, línte, ciorcail, stuanna, uillinneacha, faid, éilipsí, dronuilleoga, cuair leanúnacha, ceartúcháin chlaonta, ceartúcháin phlána, agus leagan amach an tionscnaimh.Na torthaí tomhaistaispeáintanluach lamháltais, cruinn, straightness, suíomh agus ingearachacht.Is féidir méid an chomhthreomhaireachta a onnmhairiú go díreach agus a allmhairiú isteach i gcomhaid Dxf, Word, Excel agus Spc le haghaidh eagarthóireachtaaoiriúnach le haghaidh tástála bhaiscle haghaidhríomhchlárú tuarascálacha custaiméara.Ag an am céanna, lchealaín na agus is féidir an táirge ar fad a ghrianghrafadh agus a scanadh, agus anméid agus íomhá anis féidir an táirge iomlán a thaifeadadh agus a chur i gcartlann, ansin anmarc earráide tríthoiseachedar an bpictiúr atá soiléir sracfhéachaint. | ||||||
Cárta íomhá: Córas tarchurtha íomhá sliseanna SDK2000, le íomhá soiléir agus tarchur cobhsaí. | |||||||
Soilsiúcóras | Solas LED inchoigeartaithe go leanúnach (Dromchlasoilsiú+ comhriansoilsiú), leluach téimh níos ísle agus saol seirbhíse fada | ||||||
Toise foriomlán(L*W*H) | 1000×600×1450mm | 1100×700×1650mm | 1350×900×1650mm | 1600×1100×1650mm | |||
Meáchan(kg) | 100kg | 150kg | 200kg | 250kg | |||
Soláthar leictreachas | AC220V/50HZ AC110V/60HZ | ||||||
Ríomhaire | Óstach ríomhaire saincheaptha | ||||||
Taispeáint | 21 orlach | ||||||
Bharántas | Barántas 1 bhliain don mheaisín iomlán | ||||||
Athrú ar an soláthar cumhachta | MhingweiMW 12V |
①Teocht agus taise
Teocht: 20-25 ℃, teocht is fearr: 22 ℃;taiseachas coibhneasta: 50%-60%, an taiseachas coibhneasta is fearr: 55%;Uasráta athraithe teochta sa seomra meaisín: 10 ℃ / h;Tá sé molta a úsáid humidifier i limistéar tirim, agus úsáid dehumidifier i limistéar tais.
②Ríomh teasa sa cheardlann
·Coinnigh an córas meaisín sa cheardlann ag feidhmiú sa teocht agus an taise is fearr, agus ní mór an diomailt teasa iomlán faoi dhíon a ríomh, lena n-áirítear diomailt teasa iomlán trealaimh agus ionstraimí faoi dhíon (is féidir neamhaird a dhéanamh ar shoilse agus ar soilsiú ginearálta).
·Diomailt teasa an chorp daonna: 600BTY/h/duine
·Diomailt teasa na ceardlainne: 5/m2
·Spás socrúcháin ionstraimí (L*W*H): 2M ╳ 2M ╳ 1.5M
③Ábhar deannaigh an aeir
Coinneofar an seomra meaisín glan, agus ní rachaidh na neamhíonachtaí níos mó ná 0.5MLXPOV san aer thar 45000 in aghaidh na troighe ciúbach.Má tá an iomarca deannaigh san aer, is furasta earráidí léitheoireachta agus scríbhneoireachta acmhainne a chur faoi deara agus damáiste a dhéanamh don diosca nó do chinn léite-scríofa sa tiomántán diosca.
④Leibhéal creathadh an tseomra meaisín
Ní rachaidh leibhéal creathadh an tseomra meaisín thar 0.5T.Ní chuirfear meaisíní a chreathadh sa seomra meaisín le chéile, toisc go scaoilfidh an tonnchrith na codanna meicniúla, na hailt agus na codanna teagmhála den phainéal óstach, rud a fhágann go n-oibreoidh an meaisín neamhghnácha.